全球网球赛事实时比分 · 专业网球数据平台
大师赛/500/250全覆盖
1000/500/250实时更新
澳网/法网/温网/美网
戴维斯杯/联合会杯
2024年中国网球公开赛正在进行中!郑钦文、张之臻等中国选手表现出色,捷报网为您实时追踪每一场精彩对决。
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,230 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,150 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,470 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,210 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,850 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,620 |
| 7 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 5,100 |
| 8 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,780 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,350 |
| 10 | 德米纳尔 | 🇦🇺 澳大利亚 | 4,100 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,580 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,360 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,250 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,100 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,870 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,420 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,950 |
| 8 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,300 |
| 9 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,880 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 3,650 |
网球比分捷报网官网成立于2018年,是国内领先的专业网球数据服务平台。我们致力于为广大网球爱好者提供最快速、最准确、最全面的网球赛事信息。平台涵盖全球2000+网球赛事,日均服务用户超过50万人次,已成为中国网球迷获取比赛信息的首选平台。
客服热线:400-888-9999
邮箱:service@tennisjiebao.com
工作时间:全年无休 24小时在线服务